Uniform Shirt Sizes
Straight T-Shirt
Size Guide
inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 28.0 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 34.6 |
Shoulder | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 |
Bust | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48.0 | 52.0 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Sleeve | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
centimetre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 |
Shoulder | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Bust | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Sleeve | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
The size chart is manual measured, the margin
of error is 3cm

Curved T-Shirt
Size Guide
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Shoulder | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Bust | 38.0 | 39.8 | 42.0 | 43.7 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 55.9 |
Sleeve | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 |
Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 58 |
Centimetre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length | 61 | 63.6 | 66.1 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.8 |
Shoulder | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
Bust | 96.6 | 101 | 106.6 | 111 | 119.4 | 127 | 134.6 | 142 |
Sleeve | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
Waist | 88.9 | 94 | 99 | 104.1 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 129.5 |
Hip | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 124.4 | 132.1 | 137.2 | 147.3 |
The size chart is manual measured, the margin
of error is 3cm

Straight Tank
Size Guide
inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 28.0 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 |
Shoulder | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 15.4 |
Bust | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48.0 | 52.0 | 55.9 | 59.8 | 63.8 | 67.7 |
centimetre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Shoulder | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 |
Bust | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
The size chart is manual measured, the margin
of error is 3cm
Curved Tank
Size Guide
inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
Bust | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 |
Waist | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 32.3 | 34.6 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 |
centimetre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
Bust | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 |
Waist | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 |
Actual product measurements may vary by up
to 3cm.

Curved Racerback
Size Guide
inch | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Front Length | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 |
Back Length | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
Bust | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 38.6 |
Waist | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 |
centimetre | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Front Length | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Back Length | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Bust | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Actual product measurements may vary by
up to 3cm.

Floaty Crop
Size Guide
inch | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 |
Bust | 40.2 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 |
Shoulder | 13.8 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 15.6 | 16.1 |
centimetre | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
Bust | 102.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 |
Shoulder | 35.0 | 36.0 | 37.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 |
Actual product measurements may vary by up to
3cm.

Junior T-Shirt
Size Guide
inch | XS | S | M | L | XL |
Length | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
Shoulder | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | 15.9 |
Bust | 30.5 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 39.0 |
Sleeve | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.4 | 10.4 |
centimetre | XS | S | M | L | XL |
Length | 52 | 55.9 | 59.7 | 64.8 | 69.9 |
Shoulder | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 |
Bust | 77.4 | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 99 |
Sleeve | 18 | 19.5 | 21 | 23.8 | 26.3 |
The size chart is manual measured, the margin
of error is 3cm
Junior Tank
Size Guide
inch | XS | S | M | L | XL |
Length | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
Bust | 30.5 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 39.0 |
Waist | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 33.4 | 36.3 |
centimetre | XS | S | M | L | XL |
Length | 52 | 55.9 | 59.7 | 64.8 | 69.9 |
Bust | 77.4 | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 99 |
Waist | 72.4 | 75.8 | 80.6 | 84.8 | 92.2 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm